〒921-8022 金沢市中村町26-43 VIDA金沢2階
TEL : 076-287-3789
FAX : 076-287-3789
メール : kssports@friend.ocn.ne.jp
受付時間 10:00~16:00
※事務所不在時は留守電にメッセージを入れてください。折り返しお電話します。
平成18年4月1日 | 金沢市内の有志により設立準備委員会発足 |
---|---|
平成20年3月1日 | 設立総会 |
平成20年9月4日 | 特定非営利活動法人(NPO法人)登記 |
平成21年6月1日 | 事務所移転(金沢市泉本町) |
平成29年4月1日 | スタジオ運営(ジョイスタジオ:金沢市泉本町) |
平成30年1月1日 | 事務所移転(金沢市中村町) |
平成30年12月24日 | 設立10周年イベント開催 |
平成18年度 | (3教室) |
---|---|
平成19年度 | (3教室) |
平成20年度 | (5教室) |
平成21年度 | 134名(5教室) |
平成22年度 | 220名(5教室) |
平成23年度 | 304名(17教室) |
平成24年度 | 359名(15教室) |
平成25年度 | 315名(15教室) |
平成26年度 | 290名(17教室) |
平成27年度 | 382名(23教室) |
平成28年度 | 431名(23教室) |
平成29年度 | 493名(38教室) |
平成30年度 | 447名(33教室) |
令和元年度 | 459名(32教室)※休業の為、令和2年2月集計 |
令和2年度 | 413名(35教室) |
令和3年度 | 260名(36教室) |
令和4年度 | 286名(38教室) |
令和2年度 | 9月号(PDF1.6MB) |
---|---|
11月号(PDF1.9MB) |
令和2年度貸借対照表
令和3年度貸借対照表
令和4年度貸借対照表
令和5年度貸借対照表
平成30年度 | 貸借対照表 |
---|---|
令和元年度 |
貸借対照表 |